Biểu số :04 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||||||
ĐƠN VI : TH VÕ THỊ SÁU | |||||||||||
CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490 | |||||||||||
CÔNG KHAI | |||||||||||
QUYẾT TOÁN THU- CHI NSNN NĂM 2019 | |||||||||||
( kèm theo quyết đính số 06/ QĐ-THVTS ngày 04 /02 /2020 của Trường TH VÕ THỊ SÁU) | |||||||||||
Đvt: dồng | |||||||||||
TT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | chênh lệch |
Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc) | ||||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà Nước | ||||||||||
3 | Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo | ||||||||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3,441,766,962 | 3,441,766,962 | ||||||||
1.Tiền Lương | 1,491,928,704 | 1,491,928,704 | |||||||||
6001 | Lương BC (58,44*1390*12th) | 943,643,203 | 943,643,203 | ||||||||
6003 | Lương HĐ (29,93*1390*12th) | 463,050,701 | 463,050,701 | ||||||||
6051 | NĐ 68 (4,9 *1390*12 th) | 85,234,800 | 85,234,800 | ||||||||
2.Phụ cấp Lương | 755,922,206 | 755,922,206 | |||||||||
6101 | Chức Vụ | 35,653,500 | 35,653,500 | ||||||||
PC chức vụ (2.2*1.390 *12T) | 35,653,500 | 35,653,500 | |||||||||
6112 | Ưu Đãi Nghề | 436,808,391 | 436,808,391 | ||||||||
PCƯu Đãi ( 26,148*1.390 *12 T) | 436,808,391 | 436,808,391 | |||||||||
PCƯĐ (tăng 3%) | - | ||||||||||
6113 | PC trách nhiệm | 5,004,000 | 5,004,000 | ||||||||
PC TN ( 0.3*1.390*12 T) | 5,004,000 | 5,004,000 | |||||||||
6115 | PC thâm niên nghề ,PC vượt khung | 278,456,315 | 278,456,315 | ||||||||
PCTN (15,1465*1.390*12T) | 278,456,315 | 278,456,315 | |||||||||
3.Các khoản đóng góp | 423,630,577 | 423,630,577 | |||||||||
6301 | BHXH | 316,056,742 | 316,056,742 | ||||||||
17,5 % BHXH | 316,056,742 | 316,056,742 | |||||||||
6302 | BHYT | 54,181,155 | 54,181,155 | ||||||||
3 %BHYT | 54,181,155 | 54,181,155 | |||||||||
6303 | KP Công Đoàn | 36,012,272 | 36,012,272 | ||||||||
2 % KPCĐ | 36,012,272 | 36,012,272 | |||||||||
6304 | BH Thất Nghiệp | 17,380,408 | 17,380,408 | ||||||||
1 %BHTN | 17,380,408 | 17,380,408 | |||||||||
Các khoản TT khác cho cá nhân | 130,063,500 | 130,063,500 | |||||||||
6449 | PC KHÁC (thủ quỹ 0,1 *1390*12), GVTD ngoài trời | 14,863,500 | 14,863,500 | ||||||||
6404 | Tăng thu nhập ( sau khi tiết kiệm từng tháng ) | 115,200,000 | 115,200,000 | ||||||||
4. BỘ MÁY QUẢN LÝ | 770,285,475 | 770,285,475 | |||||||||
4.1 Dịch vụ công cộng | 77,759,390 | 77,759,390 | |||||||||
6501 | TT tiền điện (10 tr x 6 tháng) | 64,683,990 | 64,683,990 | ||||||||
6502 | TT Tiền nước (5 tr x 6 tháng) | 12,875,400 | 12,875,400 | ||||||||
6504 | VSMT | 200,000 | 200,000 | ||||||||
4.2 Vật tư văn phòng | 84,201,003 | 84,201,003 | |||||||||
6551 | VPP (2 triệu x 12th) | 5,424,004 | 5,424,004 | ||||||||
6552 | MS CC , DCVP (3 triệu x 12 th) | 40,895,000 | 40,895,000 | ||||||||
6599 | VTVP khác (3 triệu x 12 th) | 37,881,999 | 37,881,999 | ||||||||
4.3 Thông tin tuyên truyền | 12,433,024 | 12,433,024 | |||||||||
6601 | Cước phí ĐT 150 X 12 tháng | 1,033,024 | 1,033,024 | ||||||||
6612 | Sách báo tạp chí thư viện | - | |||||||||
6605 | Cước phí Internet 462 X 12T | 6,600,000 | 6,600,000 | ||||||||
6618 | Khoán tiền điện thoại 2 người x 200x 12th | 4,800,000 | 4,800,000 | ||||||||
4.4 Công tác phí | 30,866,000 | 30,866,000 | |||||||||
6701 | Tàu xe | 7,116,000 | 7,116,000 | ||||||||
6702 | Phụ cấp CTP | 8,750,000 | 8,750,000 | ||||||||
6703 | Thuê Phòng ngủ | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||
6704 | Khoán CTP 2 người x 500 x 12 tháng | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||||
4.5 Chi Phí thuê mướn | 89,050,000 | 89,050,000 | |||||||||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | - | |||||||||
6799 | Chi phí thuê mướn khác | 89,050,000 | 89,050,000 | ||||||||
4.6 Các khoản chi khác | 19,188,200 | 19,188,200 | |||||||||
6758 | Chi đào tạo | - | |||||||||
7053 | Mua Phần mền | 17,922,000 | 17,922,000 | ||||||||
7756 | Chi ATM | 816,200 | 816,200 | ||||||||
7761 | Chi tiếp khách | - | |||||||||
7799 | Thuốc diệt cỏ, phân …. | - | |||||||||
7854 | Bí thư chi bộ | 450,000 | 450,000 | ||||||||
4.7 Sửa chữa thường xuyên | 104,806,358 | 104,806,358 | |||||||||
6907 | Sửa chữa nhà cửa | 19,989,200 | 19,989,200 | ||||||||
6905 | Thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy bơm nước | - | |||||||||
6912 | Thiết bị tin học | 19,894,000 | 19,894,000 | ||||||||
6913 | Sửa chữa máy photo, bảo trì phần mền máy vi tính | - | |||||||||
6921 | Sữa chữa điện nước | - | |||||||||
6949 | Sửa chữa tài sản khác | 64,923,158 | 64,923,158 | ||||||||
4.8 Nghiệp vụ chuyên môn (giáo viên ) | 117,676,000 | 117,676,000 | |||||||||
7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư chuyên môn , Trang thiết bị dạy học |
13,267,000 | 13,267,000 | ||||||||
7012 | Chi mua ,in ấn tài liệu CM | - | |||||||||
7004 | Đồng phục | 1,980,000 | 1,980,000 | ||||||||
7049 | Hỗ trợ và bồi dưỡng giáo viên thi,dẫn học sinh đi thi phong trào, văn hóa, TDTT, ... | 96,429,000 | 96,429,000 | ||||||||
7764 | Khen thưởng giáo viên | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||
5. Nghiệp vụ chuyên môn học sinh | 104,242,000 | 104,242,000 | |||||||||
7001 | Mua hàng hóa, vật tư cho học sinh, Chi mua in ấn, photo tài liệu cho học sinh |
- | |||||||||
7049 | Sinh hoạt hè | - | |||||||||
7049 | Hỗ trợ và bồi dưỡng học sinh thi phong trào,văn hóa, TDTT…. | - | |||||||||
7764 | Khen thưởng học sinh | 16,092,000 | 16,092,000 | ||||||||
7799 | Chỉ thị 40 HTTTHSTC | 29,850,000 | 29,850,000 | ||||||||
6999 | Tài sản và thiết bị khác | 58,300,000 | 58,300,000 | ||||||||
Tổng cộng : | 3,441,766,962 | 3,441,766,962 | |||||||||
NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG | 87,688,766 | 87,688,766 | |||||||||
6001 | Lương ngạch bậc | 26,789,115 | 26,789,115 | ||||||||
6003 | Lương HĐ dài hạn | 16,600,884 | 16,600,884 | ||||||||
6051 | Lương NĐ 68 | 3,153,000 | 3,153,000 | ||||||||
6101 | PC chức vụ | 1,245,000 | 1,245,000 | ||||||||
6112 | PC ƯĐ nghề 35% | 15,014,252 | 15,014,252 | ||||||||
6113 | PC trách nhiệm | 180,000 | 180,000 | ||||||||
6115 | PC thâm niên ,PC vượt khung | 9,899,164 | 9,899,164 | ||||||||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 11,040,780 | 11,040,780 | ||||||||
6302 | Bảo hiểm y tế | 1,892,754 | 1,892,754 | ||||||||
6303 | Kinh phí công đoàn | 1,261,804 | 1,261,804 | ||||||||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 612,013 | 612,013 | ||||||||
6449 | Chi phụ cấp thủ quỹ | - | |||||||||
Tổng cộng : | 87,688,766 | 87,688,766 | |||||||||
NGUỒN KINH PHÍ NGOÀI KHOÁN | 998,062,762 | 998,062,762 | |||||||||
Tiền lương, phụ cấp | 836,892,762 | 836,892,762 | |||||||||
LƯƠNG Y TẾ | 160,194,831 | 160,194,831 | |||||||||
6757 | Lương y tế | 129,705,400 | 129,705,400 | ||||||||
6301 | 17,5% BHXH lương y tế | 22,698,445 | 22,698,445 | ||||||||
6302 | 3% BHYT lương y tế | 3,891,162 | 3,891,162 | ||||||||
6303 | 2% KPCĐ lương y tế | 2,602,770 | 2,602,770 | ||||||||
6304 | 1% BHTN lương y tế | 1,297,054 | 1,297,054 | ||||||||
Các khoản phụ cấp | 676,697,931 | 676,697,931 | |||||||||
6157 | Hỗ trợ chi phí học tập | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||
6449 | Trợ cấp GV không đứng lớp | 71,161,200 | 71,161,200 | ||||||||
6449 | Bảo vệ (2 bv x 600 x 12th ) | 14,400,000 | 14,400,000 | ||||||||
6449 | NVPV ( 1NV x 500 x 12th) | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||
6449 | Trợ cấp 20.11 (200 x 29ng) | 5,200,000 | 5,200,000 | ||||||||
6449 | Nhà trọ (0.7*1.390*12th) | 5,838,000 | 5,838,000 | ||||||||
6449 | Xa nhà (5gv * 100*9 th) | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||||
6449 | hỗ trợ tổ trưởng hành chính (0.1*1.390) | 1,132,000 | 1,132,000 | ||||||||
6449 | Thêm giờ thêm buổi | 170,465,779 | 170,465,779 | ||||||||
6449 | Quyết định 58 | 367,512,696 | 367,512,696 | ||||||||
6449 | Trợ cấp nghỉ việc | 31,788,256 | 31,788,256 | ||||||||
Chi phí thuê mướn | 12,660,000 | 12,660,000 | |||||||||
6758 | Đào tạo GV | 12,660,000 | 12,660,000 | ||||||||
Chi nghiệp vụ chuyên môn | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||
7004 | Đồng phục Bảo vệ | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||
CÁC KHOẢN CHI KHÁC | 61,450,000 | 61,450,000 | |||||||||
Chi Khác | 61,450,000 | 61,450,000 | |||||||||
7757 | Chi Bảo hiểm cháy nổ | 3,450,000 | 3,450,000 | ||||||||
7799 | Tiền tết (2000/ng x 29 ng ) | 58,000,000 | 58,000,000 | ||||||||
6550 | Mua sắm tài sản | 85,860,000 | 85,860,000 | ||||||||
6552 | Mua bàn ghế bán trú | 85,860,000 | 85,860,000 | ||||||||
Tổng Cộng | 998,062,762 | 998,062,762 | |||||||||
4 | Thu sự nghiệp khác | 0 | |||||||||
I | Tồn chuyển sang | 346,871,437 | 346,871,437 | ||||||||
1 | Hội PHHS | 10,814,000 | 10,814,000 | ||||||||
2 | Hội PHHS (vệ sinh ) | 28,620,000 | 28,620,000 | ||||||||
3 | BHYT học sinh | 221,694,120 | 221,694,120 | ||||||||
4 | BHTN học sinh | 0 | 0 | ||||||||
5 | chữ thập đỏ | 15,065,300 | 15,065,300 | ||||||||
6 | Ca | 4,879,000 | 4,879,000 | ||||||||
7 | Khăn | 16,728,000 | 16,728,000 | ||||||||
8 | Phù Hiệu | 8,364,000 | 8,364,000 | ||||||||
9 | Kem đánh răng | 4,176,000 | 4,176,000 | ||||||||
10 | Bàn chải đánh răng | 9,744,000 | 9,744,000 | ||||||||
11 | Nước uống | 1,687,000 | 1,687,000 | ||||||||
12 | Khuyến học | 7,931,000 | 7,931,000 | ||||||||
13 | chăm sóc sức khỏe ban đầu | 1,409,517 | 1,409,517 | ||||||||
14 | Tiền ăn | 0 | 0 | ||||||||
15 | Tiền 2 buổi | 10,410,000 | 10,410,000 | ||||||||
16 | Tiền bán trú | 4,702,500 | 4,702,500 | ||||||||
17 | Tiền hỗ trợ bán trú | 647,000 | 647,000 | ||||||||
II | Tổng số thu : | 1,368,326,000 | 1,368,326,000 | ||||||||
1 | Hội PHHS | 0 | |||||||||
2 | Hội PHHS (vệ sinh ) | 0 | |||||||||
3 | BHYT học sinh | 0 | |||||||||
4 | BHTN học sinh | 0 | |||||||||
5 | chữ thập đỏ | 0 | |||||||||
6 | Ca | 0 | |||||||||
7 | Khăn | 0 | |||||||||
8 | Phù Hiệu | 0 | |||||||||
9 | Kem đánh răng | 0 | |||||||||
10 | Bàn chải đánh răng | 0 | |||||||||
11 | Nước uống | 20,820,000 | 20,820,000 | ||||||||
12 | Khuyến học | 0 | |||||||||
13 | chăm sóc sức khỏe ban đầu | 0 | |||||||||
14 | Tiền ăn | 1,000,646,000 | 1,000,646,000 | ||||||||
15 | Tiền 2 buổi | 208,300,000 | 208,300,000 | ||||||||
16 | Tiền bán trú | 121,240,000 | 121,240,000 | ||||||||
17 | Tiền hỗ trợ bán trú | 17,320,000 | 17,320,000 | ||||||||
III | Tổng số chi | 1,644,857,962 | 1,644,857,962 | ||||||||
1 | Hội PHHS | 0 | |||||||||
2 | Hội PHHS (vệ sinh ) | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||||
3 | BHYT học sinh | 221,694,120 | 221,694,120 | ||||||||
4 | BHTN học sinh | 0 | |||||||||
5 | chữ thập đỏ | 4,950,000 | 4,950,000 | ||||||||
6 | Ca | 4,879,000 | 4,879,000 | ||||||||
7 | Khăn | 16,728,000 | 16,728,000 | ||||||||
8 | Phù Hiệu | 8,364,000 | 8,364,000 | ||||||||
9 | Kem đánh răng | 4,176,000 | 4,176,000 | ||||||||
10 | Bàn chải đánh răng | 9,744,000 | 9,744,000 | ||||||||
11 | Nước uống | 11,058,000 | 11,058,000 | ||||||||
12 | Khuyến học | 0 | |||||||||
13 | chăm sóc sức khỏe ban đầu | 0 | |||||||||
14 | Tiền ăn | 1,000,646,000 | 1,000,646,000 | ||||||||
15 | Tiền 2 buổi | 215,177,842 | 215,177,842 | ||||||||
16 | Tiền bán trú | 118,455,000 | 118,455,000 | ||||||||
17 | Tiền hỗ trợ bán trú | 16,986,000 | 16,986,000 | ||||||||
IV | Tồn | 70,339,475 | 70,339,475 | ||||||||
1 | Hội PHHS | 10,814,000 | 10,814,000 | ||||||||
2 | Hội PHHS (vệ sinh ) | 16,620,000 | 16,620,000 | ||||||||
3 | BHYT học sinh | 0 | 0 | ||||||||
4 | BHTN học sinh | 0 | 0 | ||||||||
5 | chữ thập đỏ | 10,115,300 | 10,115,300 | ||||||||
6 | Ca | 0 | 0 | ||||||||
7 | Khăn | 0 | 0 | ||||||||
8 | Phù Hiệu | 0 | 0 | ||||||||
9 | Kem đánh răng | 0 | 0 | ||||||||
10 | Bàn chải đánh răng | 0 | 0 | ||||||||
11 | Nước uống | 11,449,000 | 11,449,000 | ||||||||
12 | Khuyến học | 7,931,000 | 7,931,000 | ||||||||
13 | chăm sóc sức khỏe ban đầu | 1,409,517 | 1,409,517 | ||||||||
14 | Tiền ăn | 0 | 0 | ||||||||
15 | Tiền 2 buổi | 3,532,158 | 3,532,158 | ||||||||
16 | Tiền bán trú | 7,487,500 | 7,487,500 | ||||||||
17 | Tiền hỗ trợ bán trú | 981,000 | 981,000 | ||||||||
Bến cát, ngày 04 tháng 2 năm 2020 | |||||||||||
Kế toán | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||
Trương Thị Thanh Nhàn | |||||||||||
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||||||
ĐƠN VI : TH TVÕ THỊ SÁU | |||||||||||
CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490 | |||||||||||
CÔNG KHAI | |||||||||||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2020 | |||||||||||
( kèm theo quyết đính số 07 /QĐ_THVTS ngày 04/02/2020 của Trường TH Võ Thị Sáu) | |||||||||||
( Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách ) | |||||||||||
Đvt: đồng | |||||||||||
Số TT |
Nội dung | Dự toán được giao | |||||||||
A | Tổng kinh phí năm 2020 | 5,660,530,889 | |||||||||
Tồn năm 2019 mang sang | 219,582,432 | ||||||||||
Kinh phí cấp 2020 | 5,440,948,457 | ||||||||||
Kinh phí thường xuyên | 3,544,375,057 | ||||||||||
Kinh phí không thường xuyên | 1,891,173,400 | ||||||||||
40% thu quỹ căn tin CCTL | 5,400,000 | ||||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà Nước | 5,435,548,457 | |||||||||
3 | Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo | 5,435,548,457 | |||||||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 2020 | 3,492,375,057 | |||||||||
1.Tiền Lương | 1,566,978,800 | ||||||||||
6001 | Lương BC (51,63*1490*12th) | 923,144,400 | |||||||||
6003 | Lương HĐ (29,94*1490*12th) | 535,327,200 | |||||||||
6051 | NĐ 68 (5,26 *1490*12 th) | 94,048,800 | |||||||||
Truy lương | 14,458,400 | ||||||||||
2.Phụ cấp Lương | 756,075,468 | ||||||||||
6101 | Chức Vụ | 36,654,000 | |||||||||
PC chức vụ (2.05*1.490 *12T) | 36,654,000 | ||||||||||
6112 | Ưu Đãi Nghề | 414,601,047 | |||||||||
PCƯu Đãi ( 22,5126*1.490 *12 T) | 402,525,288 | ||||||||||
PCƯĐ (tăng 3%) | 12,075,759 | ||||||||||
6113 | PC trách nhiệm | 5,364,000 | |||||||||
PC TN ( 0.3*1.490*12 T) | 5,364,000 | ||||||||||
6115 | PC thâm niên nghề | 273,323,013 | |||||||||
PCTN (15,1139*1.490*12T) | 270,236,532 | ||||||||||
PCTN (tăng 3%) | 3,086,481 | ||||||||||
6115 | PC vượt khung | 26,133,408 | |||||||||
PC VK (1,4616*1.490*12T ) | 26,133,408 | ||||||||||
3.Các khoản đóng góp | 421,320,789 | ||||||||||
6301 | BHXH | 313,749,524 | |||||||||
17,5 % BHXH | 313,749,524 | ||||||||||
6302 | BHYT | 53,785,633 | |||||||||
3 %BHYT | 53,785,633 | ||||||||||
6304 | BH Thất Nghiệp | 17,928,544 | |||||||||
1 %BHTN | 17,928,544 | ||||||||||
6303 | KP Công Đoàn | 35,857,088 | |||||||||
2 % KPCĐ | 35,857,088 | ||||||||||
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN | 748,000,000 | ||||||||||
Các khoản TT khác cho cá nhân | 16,788,000 | ||||||||||
6404 | Tăng thu nhập ( sau khi tiết kiệm từng tháng ) | ||||||||||
6449 | PC hỗ trợ thủ quỹ | 1,788,000 | |||||||||
6449 | Hỗ trợ giáo viên thể dục ngoài trời | 15,000,000 | |||||||||
Dịch vụ công cộng | 91,200,000 | ||||||||||
6501 | TT tiền điện (10 tr x 6 tháng) | 60,000,000 | |||||||||
6502 | TT Tiền nước (5 tr x 6 tháng) | 30,000,000 | |||||||||
6504 | VSMT | 1,200,000 | |||||||||
Vật tư văn phòng | 167,600,000 | ||||||||||
6551 | VPP (2 triệu x 12th) | 24,000,000 | |||||||||
6552 | MS CC , DCVP (3 triệu x 12 th) | 36,000,000 | |||||||||
6552 | Mua máy in (2 cái : kế toán _VT+ TBTV) | 14,000,000 | |||||||||
6599 | VTVP khác (3 triệu x 12 th) | 36,000,000 | |||||||||
6599 | May màng các lớp học | 57,600,000 | |||||||||
Thông tin tuyên truyền | 16,800,000 | ||||||||||
6601 | Cước phí ĐT 150 X 12 tháng | 1,800,000 | |||||||||
6612 | Sách báo tạp chí thư viện | 3,600,000 | |||||||||
6605 | Cước phí Internet 550 X 12T | 6,600,000 | |||||||||
6618 | Khoán tiền điện thoại 2 người x 200x 12th | 4,800,000 | |||||||||
Công tác phí | 37,200,000 | ||||||||||
6701 | Tàu xe | 4,700,000 | |||||||||
6702 | Phụ cấp CTP | 15,500,000 | |||||||||
6703 | Thuê Phòng ngủ | 5,000,000 | |||||||||
6704 | Khoán CTP 2 người x 500 x 12 tháng | 12,000,000 | |||||||||
Chi Phí thuê mướn | 130,000,000 | ||||||||||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | 5,000,000 | |||||||||
6758 | Thuê đào tạo | 5,000,000 | |||||||||
6799 | Chi phí thuê mướn khác | 120,000,000 | |||||||||
6799 | Chi thuê mướn ngoài (diệt cỏ, hàn bán ghế, chặt cây ….) | 12,000,000 | |||||||||
6799 | Thuê mướn vệ sinh trường lớp | 108,000,000 | |||||||||
Lau hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh học sinh phòng học A ( 4.000.000 đ/ tháng x 2 người x 9 tháng |
72,000,000 | ||||||||||
Vệ sinh phòng vi tính, sân, trước cổng trường, khu truyền thống, khu vực rửa tay học sinh (Trường chính) (2.500.000 đ /tháng x 1 người x 9 tháng ) |
22,500,000 | ||||||||||
Vệ sinh sân, nhà vệ sinh, phòng học địa điểm phân hiệu (1.500.000đ /tháng x 1 người x 9th) | 13,500,000 | ||||||||||
Sửa chữa thường xuyên | 87,644,000 | ||||||||||
6907 | Sửa chữa nhà cửa | 15,640,000 | |||||||||
6905 | Thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy bơm nước | 12,000,000 | |||||||||
6912 | Thiết bị tin học | 18,000,000 | |||||||||
6913 | Sửa chữa máy photo, bảo trì phần mền máy vi tính | 12,000,000 | |||||||||
6921 | Sữa chữa điện nước | 15,000,000 | |||||||||
6949 | Sửa chữa tài sản khác | 15,004,000 | |||||||||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác | 20,000,000 | ||||||||||
6955 | Máy scan | 20,000,000 | |||||||||
Nghiệp vụ chuyên môn | 120,040,000 | ||||||||||
7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư chuyên môn , Trang thiết bị dạy học |
20,000,000 | |||||||||
7004 | Đồng phục | 2,040,000 | |||||||||
7012 | Chi mua ,in ấn tài liệu CM | 3,000,000 | |||||||||
7049 | Hỗ trợ và bồi dưỡng giáo viên thi,dẫn học sinh đi thi phong trào, văn hóa, TDTT, ... | 50,000,000 | |||||||||
7049 | Khám sức khỏe học sinh | 22,000,000 | |||||||||
7049 | Sinh hoạt hè | 5,000,000 | |||||||||
7764 | Khen thưởng giáo viên | 18,000,000 | |||||||||
7764 | Khen thưởng học sinh (15 lớp) | 6,000,000 | |||||||||
Mua sắm tài sản vô hình | 18,000,000 | ||||||||||
7053 | Bảo trì phần mền công nghệ thông tin | 18,000,000 | |||||||||
Các khoản chi khác | 42,728,000 | ||||||||||
7756 | Chi ATM | 1,000,000 | |||||||||
7761 | Chi tiếp khách | 5,000,000 | |||||||||
7799 | Thuốc diệt cỏ, phân …. | 5,528,000 | |||||||||
7799 | Mua cây xanh theo TT 40 HTTHSTC | 30,000,000 | |||||||||
Chi công tác Đảng | 600,000 | ||||||||||
7854 | Bí thư chi bộ | 600,000 | |||||||||
3.2CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (NGUỒN 14) | 52,000,000 | ||||||||||
Tiền lương | 30,650,847 | ||||||||||
6001 | Chi lương BC : | 20,533,478 | |||||||||
6003 | Chi lương HĐ : | 10,117,369 | |||||||||
Truy | |||||||||||
Phụ cấp lương | 21,349,153 | ||||||||||
6101 | Phụ cấp chức vụ: | 989,766 | |||||||||
6112 | Phụ cấp ưu đãi: | 12,573,667 | |||||||||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 179,957 | |||||||||
6115 | Phụ cấp thâm niên | 6,903,210 | |||||||||
6117 | PC vượt khung | 657,564 | |||||||||
6449 | PC khác | 44,989 | |||||||||
3.3 NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN | 1,891,173,400 | ||||||||||
Học bổng và hỗ trợ cho học sinh | 3,600,000 | ||||||||||
6157 | Hỗ trợ chi phí học tập | 3,600,000 | |||||||||
Các Phụ cấp | 827,307,400 | ||||||||||
6449 | Trợ cấp GV không đứng lớp | 70,268,400 | |||||||||
6449 | Bảo vệ (2 bv x 600 x 12th ) | 7,200,000 | |||||||||
6449 | NVPV ( 1NV x 500 x 12th) | 6,000,000 | |||||||||
6449 | Thêm giờ thêm buổi | 189,000,000 | |||||||||
6449 | Quyết định 58 | 447,839,000 | |||||||||
6449 | Hỗ trợ nghỉ hưu theo NĐ 15/2018 | 100,000,000 | |||||||||
6449 | Hỗ Trợ 20/11 (26 ng x 200) | 5,200,000 | |||||||||
6449 | Hỗ trợ khác địa bàn | 1,800,000 | |||||||||
Chi phí thuê mướn | 242,562,000 | ||||||||||
6757 | LƯƠNG HỢP ĐỒNG NGOÀI KHOÁN | 202,562,000 | |||||||||
Lương giáo viên và nhân viên y tế | 170,258,400 | ||||||||||
Các khoản đóng góp (23,5%) | 32,303,600 | ||||||||||
6758 | Đào tạo GV (Khuyến khích đào tạo ) | 40,000,000 | |||||||||
Sửa chữa tài sản | 201,504,000 | ||||||||||
6949 | Cải tạo, sữa chữa cổng chính ( Trường chính) |
201,504,000 | |||||||||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chung | 130,000,000 | ||||||||||
6955 | Mua 01 máy in siêu tốc (in sao đề thi) | 130,000,000 | |||||||||
Chi nghiệp vụ chuyên môn | 1,200,000 | ||||||||||
7004 | Đồng phục Bảo vệ | 1,200,000 | |||||||||
CÁC KHOẢN CHI KHÁC | 97,000,000 | ||||||||||
7757 | Chi Bảo hiểm cháy nổ | 5,000,000 | |||||||||
7799 | Chi khác | 32,000,000 | |||||||||
7799 | Tiền tết (2000/ng x 30 ng ) | 60,000,000 | |||||||||
Chi hỗ trợ giải quyết việc làm | 388,000,000 | ||||||||||
8006 | Hỗ trợ hưu theo NĐ 108, nghỉ việc | 388,000,000 | |||||||||
Mỹ Phước, ngày 04 tháng 02 năm 2020 | |||||||||||
Kế toán | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||
Trương Thị Thanh Nhàn | |||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024