Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học cuối HKI | ||||||||
Năm học 2023-2024 | ||||||||
( Kèm theo biểu mẫu số 6) | ||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | |||||
Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | |
Tổng số học sinh | ||||||||
I. Kết quả học tập | ||||||||
1. Tiếng Việt | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Hoàn thành tốt | 64 | 40.8 | 54 | 34.8 | 62 | 45.6 | 67 | 44.4 |
Hoàn thành | 72 | 45.9 | 91 | 58.7 | 72 | 52.9 | 79 | 52.3 |
Chưa hoàn thành | 21 | 13.4 | 10 | 6.5 | 2 | 1.5 | 5 | 3.3 |
2. Toán | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Hoàn thành tốt | 67 | 42.7 | 52 | 33.5 | 55 | 40.4 | 66 | 43.7 |
Hoàn thành | 78 | 49.7 | 95 | 61.3 | 79 | 58.1 | 78 | 51.7 |
Chưa hoàn thành | 12 | 7.6 | 8 | 5.2 | 2 | 1.5 | 7 | 4.6 |
3. Đạo đức | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Hoàn thành tốt | 66 | 42.0 | 69 | 44.5 | 78 | 57.4 | 93 | 61.6 |
Hoàn thành | 91 | 58.0 | 86 | 55.5 | 58 | 42.6 | 58 | 38.4 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
4. Tự nhiên và Xã hội | 157 | 155 | 136 | |||||
Hoàn thành tốt | 74 | 47.1 | 64 | 41.3 | 74 | 54.4 | ||
Hoàn thành | 83 | 52.9 | 91 | 58.7 | 62 | 45.6 | ||
Chưa hoàn thành | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
5. LS-ĐL | 151 | |||||||
Hoàn thành tốt | 83 | 55.0 | ||||||
Hoàn thành | 68 | 45.0 | ||||||
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||||
6. Khoa học | 151 | |||||||
Hoàn thành tốt | 81 | 53.6 | ||||||
Hoàn thành | 70 | 46.4 | ||||||
Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | ||||||
7. Âm nhạc | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Hoàn thành tốt | 66 | 42.0 | 62 | 40.0 | 72 | 52.9 | 71 | 47.0 |
Hoàn thành | 91 | 58.0 | 93 | 60.0 | 64 | 47.1 | 80 | 53.0 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
8. Mĩ thuật | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Hoàn thành tốt | 83 | 52.9 | 60 | 38.7 | 55 | 40.4 | 80 | 53.0 |
Hoàn thành | 74 | 89.2 | 95 | 61.3 | 81 | 59.6 | 71 | 47.0 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
9. Tiếng Anh | 155 | 136 | 151 | |||||
Hoàn thành tốt | 33 | 21.3 | 26 | 19.1 | 23 | 15.2 | ||
Hoàn thành | 118 | 76.1 | 95 | 69.9 | 113 | 74.8 | ||
Chưa hoàn thành | 4 | 2.6 | 15 | 11.0 | 15 | 9.9 | ||
9. Công nghệ | 136 | 151 | ||||||
Hoàn thành tốt | 71 | 52.2 | 85 | 56.3 | ||||
Hoàn thành | 65 | 47.8 | 66 | 43.7 | ||||
Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
10. Tin học | 136 | 151 | ||||||
Hoàn thành tốt | 76 | 55.9 | 99 | 65.6 | ||||
Hoàn thành | 60 | 44.1 | 52 | 34.4 | ||||
Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
11. GDTC | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Hoàn thành tốt | 75 | 47.8 | 76 | 49.0 | 73 | 53.7 | 100.0 | 66.2 |
Hoàn thành | 84 | 53.5 | 79 | 51.0 | 63 | 46.3 | 51.0 | 33.8 |
Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12. Hoạt động trải nghiệm | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Hoàn thành tốt | 64 | 40.8 | 64 | 41.3 | 72 | 52.9 | 93.0 | 61.6 |
Hoàn thành | 93 | 59.2 | 91 | 58.7 | 64 | 47.1 | 58.0 | 38.4 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
II. Năng lực | ||||||||
1. Tự chủ và tự học | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 75 | 47.8 | 60 | 38.7 | 64 | 47.1 | 76 | 50.3 |
Đạt | 74 | 47.1 | 90 | 58.1 | 66 | 48.5 | 62 | 41.1 |
Cần cố gắng | 8 | 5.1 | 5 | 3.2 | 6 | 4.4 | 13 | 8.6 |
2. Giao tiếp và hợp tác | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 59 | 37.6 | 58 | 37.4 | 65 | 47.8 | 70 | 46.4 |
Đạt | 98 | 62.4 | 92 | 59.4 | 66 | 48.5 | 70.0 | 46.4 |
Cần cố gắng | 0.0 | 5 | 3.2 | 5 | 3.7 | 11.0 | 7.3 | |
3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 59 | 37.6 | 54 | 34.8 | 62 | 45.6 | 67 | 44.4 |
Đạt | 92 | 58.6 | 100 | 64.5 | 69 | 50.7 | 71.0 | 47.0 |
Cần cố gắng | 16 | 10.2 | 1 | 0.6 | 5 | 3.7 | 13.0 | 8.6 |
4. Ngôn ngữ | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 66 | 42.0 | 55 | 35.5 | 73 | 53.7 | 55 | 36.4 |
Đạt | 91 | 58.0 | 92 | 167.3 | 59 | 43.4 | 91 | 165.5 |
Cần cố gắng | 0.0 | 8 | 8.7 | 4 | 2.9 | 5 | 5.5 | |
5. Tính toán | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 69 | 43.9 | 56 | 36.1 | 63 | 46.3 | 70 | 46.4 |
Đạt | 80 | 51.0 | 93 | 60.0 | 69 | 50.7 | 78 | 51.7 |
Cần cố gắng | 8 | 5.1 | 6 | 3.9 | 4 | 2.9 | 3 | 2.0 |
6. Khoa học | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 60 | 38.2 | 61 | 39.4 | 62 | 45.6 | 80 | 53.0 |
Đạt | 97 | 61.8 | 94 | 60.6 | 70 | 51.5 | 71 | 47.0 |
Cần cố gắng | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.9 | 0 | 0.0 | |
7.Công nghệ | 136 | 151 | ||||||
Tốt | 68 | 50.0 | 82 | 54.3 | ||||
Đạt | 64 | 42.6 | 69 | 48.3 | ||||
Cần cố gắng | 4 | 2.9 | 0 | 0.0 | ||||
8. Tin học | 136 | 151 | ||||||
Tốt | 69 | 50.7 | 80.0 | 53.0 | ||||
Đạt | 63 | 46.3 | 71.0 | 47.0 | ||||
Cần cố gắng | 4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
9. Thẩm mĩ | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 61 | 38.9 | 66 | 42.6 | 74 | 54.4 | 78 | 51.7 |
Đạt | 96 | 61.1 | 89 | 57.4 | 58 | 42.6 | 73 | 48.3 |
Cần cố gắng | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
10. Thể chất | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 76 | 48.4 | 65 | 41.9 | 75 | 55.1 | 81 | 53.6 |
Đạt | 81 | 51.6 | 90 | 58.1 | 57 | 41.9 | 70 | 46.4 |
Cần cố gắng | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.9 | 0 | 0.0 | |
III. Phẩm chất | ||||||||
1. Yêu nước | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 87 | 55.4 | 134 | 86.5 | 93 | 68.4 | 125 | 82.8 |
Đạt | 70 | 44.6 | 21 | 13.5 | 39 | 28.7 | 26 | 17.2 |
Cần cố gắng | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.9 | 0 | 0.0 | |
2. Nhân ái | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 86 | 54.8 | 102 | 65.8 | 66 | 48.5 | 112.0 | 74.2 |
Đạt | 69 | 43.9 | 53 | 34.2 | 66 | 48.5 | 39.0 | 25.8 |
Cần cố gắng | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
3. Chăm chỉ | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 68 | 43.3 | 59 | 38.1 | 69 | 50.7 | 77 | 51.0 |
Đạt | 89 | 56.7 | 94 | 60.6 | 63 | 46.3 | 73 | 48.3 |
Cần cố gắng | 0.0 | 2 | 1.3 | 4 | 2.9 | 1 | 0.7 | |
4. Trung thực | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 66 | 42.0 | 65 | 41.9 | 72 | 52.9 | 106 | 70.2 |
Đạt | 91 | 58.0 | 90 | 58.1 | 60 | 44.1 | 44 | 29.1 |
Cần cố gắng | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.9 | 1 | 0.7 | |
5. Trách nhiệm | 157 | 155 | 136 | 151 | ||||
Tốt | 69 | 43.9 | 61 | 39.4 | 66 | 48.5 | 106 | 70.2 |
Đạt | 88 | 56.1 | 94 | 60.6 | 66 | 48.5 | 44 | 29.1 |
Cần cố gắng | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.9 | 1 | 0.7 | |
Mỹ Phước, ngày tháng 01 năm 2024 | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Nguyễn Sỹ An Quốc |
Tác giả: Tiểu học Võ Thị Sáu
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/03/2025. Trích yếu: Quyết đinh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành: 13/03/2025
Ngày ban hành: 28/02/2025. Trích yếu: Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát
Ngày ban hành: 28/02/2025
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024